Geral
Previsão do tempo para essa terça-feira em SC
Vale do Itajaí e Litoral Norte persiste a variação de nuvens e condição de chuva, que alterna com períodos de melhoria,
devido aos ventos úmidos que sopram do mar
19 de maio de 2015
Sol entre nuvens em SC. Na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Litoral Norte persiste a variação de nuvens e condição de chuva, que alterna com períodos de melhoria, devido aos ventos úmidos que sopram do mar (circulação marítima). Temperatura em elevação, mais alta no Oeste e Litoral Sul. Vento de leste a nordeste, fraco a moderado.
|
Fenômenos | Vento | ||||
Direção | Médio | Rajada | ||||
Nevoeiro | E/NE | 10 Km/h | 25 Km/h | |||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||
Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||
Direção | Médio | Rajada | ||||
Nevoeiro | E/NE | 10 Km/h | 30 Km/h | |||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||
Manhã: Nebulosidade variável | ||||||
Tarde: Nebulosidade variável | ||||||
Noite: Céu com muitas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||
Direção | Médio | Rajada | ||||
Nevoeiro | E/NE | 10 Km/h | 25 Km/h | |||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||
Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||
Direção | Médio | Rajada | ||||
Nevoeiro | E/NE | 10 Km/h | 25 Km/h | |||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||
Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||
Direção | Médio | Rajada | ||||
Nevoeiro | E/NE | 10 Km/h | 25 Km/h | |||
Madrugada: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||
Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||
Tarde: Nebulosidade variável e chuva isolada | ||||||
Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada |
|
Fenômenos | Vento | ||||
Direção | Médio | Rajada | ||||
Sem ocorrência | NE | 20 Km/h | 45 Km/h | |||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||
Direção | Médio | Rajada | ||||
Nevoeiro | NE | 15 Km/h | 40 Km/h | |||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||
Direção | Médio | Rajada | ||||
Nevoeiro | NE | 15 Km/h | 35 Km/h | |||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||
Direção | Médio | Rajada | ||||
Nevoeiro | NE | 10 Km/h | 30 Km/h | |||
Madrugada: Céu com algumas nuvens | ||||||
Manhã: Sol com algumas nuvens | ||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |
|
Fenômenos | Vento | ||||
Direção | Médio | Rajada | ||||
Nevoeiro | E/NE | 15 Km/h | 30 Km/h | |||
Madrugada: Céu com muitas nuvens | ||||||
Manhã: Sol com muitas nuvens | ||||||
Tarde: Sol com algumas nuvens | ||||||
Noite: Céu com algumas nuvens |