Comunidade

Santos lidera ranking de sobrenomes em Pomerode; Krueger é o mais comum entre os de origem alemã

De acordo com os dados, Santos ocupa o topo do ranking, presente em 5,37% dos registros (1.840)

4 de novembro de 2025

Foto: Arquivo Jornal de Pomerode

O levantamento do Censo 2022, divulgado pelo IBGE, revelou quais são os sobrenomes mais comuns entre os moradores de Pomerode e o resultado mostra a diversidade entre nomes de origem alemã e outros sobrenomes.

De acordo com os dados, Santos ocupa o topo do ranking, presente em 5,37% dos registros (1.840), seguido por Silva (5,07% – 1.738) e Oliveira (2,31% – 793). Embora esses nomes sejam predominantes em todo o país, Pomerode também se destaca pela forte presença de sobrenomes germânicos, refletindo a história da cidade mais alemã do Brasil.

Entre os de origem alemã, o destaque vai para Krueger, que aparece em 11º lugar, com 0,73% (252) de ocorrência. Outros sobrenomes de raízes europeias, como Volkmann, Borchardt, Hornburg e Rahn, também figuram na lista dos mais frequentes.

>>> Siga o canal do Jornal de Pomerode no WhatsApp

Confira o ranking dos 30 sobrenomes mais comuns em Pomerode, conforme o IBGE:

  1. Santos – 5,37% (1.840)
  2. Silva – 5,07% (1.738)
  3. Oliveira – 2,31% (793)
  4. Souza – 1,68% (569)
  5. Pereira – 1,18% (406)
  6. Ferreira – 1,14% (390)
  7. Lima – 1,10% (376)
  8. Alves – 1,07% (368)
  9. Costa – 0,82% (280)
  10. Rodrigues – 0,77% (263)
  11. Krueger – 0,73% (252)
  12. Volkmann – 0,68% (232)
  13. Borchardt – 0,67% (229)
  14. Hornburg – 0,63% (217)
  15. Rahn – 0,60% (206)
  16. Gomes – 0,58% (200)
  17. Ribeiro – 0,54% (184)
  18. Rosa – 0,51% (174)
  19. Martins – 0,48% (163)
  20. Nascimento – 0,47% (160)
  21. Soares – 0,46% (158)
  22. Junior – 0,46% (158)
  23. Rocha – 0,44% (151)
  24. Jandre – 0,43% (149)
  25. Almeida – 0,43% (148)
  26. Viera – 0,42% (145)
  27. Gonçalves – 0,42% (144)
  28. Glatz – 0,42% (144)
  29. Carvalho – 0,42% (144)
  30. Barbosa – 0,41% (140)

Notícias relacionadas