Comunidade

Maria lidera entre os nomes mais comuns em Pomerode; José é o masculino mais frequente

De acordo com o levantamento, Maria é o nome mais frequente em Pomerode, presente em 1,71% (585) dos registros.

4 de novembro de 2025

Foto: Isadora Brehmer / JP

Os dados do Censo 2022, divulgados pelo IBGE, revelam quais são os primeiros nomes mais comuns entre os moradores de Pomerode. A lista mostra que, mesmo na cidade mais alemã do Brasil, os nomes tradicionais que dominam em todo o país também estão entre os preferidos das famílias pomerodenses.

De acordo com o levantamento, Maria é o nome mais frequente em Pomerode, presente em 1,71% (585) dos registros. Logo atrás aparece Ana, com 1,09% (375), e José, com 0,75% (258), o nome masculino mais comum.

A lista reflete uma mescla entre nomes clássicos e escolhas mais modernas. Enquanto Gabriel, Lucas, Rafael e Gustavo seguem populares entre os mais jovens, nomes como Arthur, Heitor e Enzo também marcam presença, indicando a influência das tendências nacionais.

>>> Siga o canal do Jornal de Pomerode no WhatsApp

Confira o ranking dos 30 nomes mais comuns em Pomerode, segundo o IBGE:

  1. Maria – 1,71% (585)
  2. Ana – 1,09% (375)
  3. José – 0,75% (258)
  4. João – 0,74% (255)
  5. Gabriel – 0,67% (229)
  6. Carlos – 0,65% (223)
  7. Lucas – 0,61% (210)
  8. Marcos – 0,60% (205)
  9. Rafael – 0,48% (164)
  10. Gustavo – 0,47% (162)
  11. Paulo – 0,46% (156)
  12. Luiz – 0,46% (156)
  13. Paulo – 0,43% (149)
  14. Matheus – 0,42% (145)
  15. Sandra – 0,40% (137)
  16. Guilherme – 0,39% (135)
  17. Pedro – 0,39% (133)
  18. Arthur – 0,39% (133)
  19. Daniel – 0,38% (129)
  20. Marcia – 0,37% (127)
  21. Marcelo – 0,36% (125)
  22. Felipe – 0,36% (123)
  23. Eduardo – 0,35% (121)
  24. Bruno – 0,35% (120)
  25. Bruna – 0,34% (116)
  26. Jessica – 0,33% (114)
  27. Fernando – 0,33% (112)
  28. Antonio – 0,33% (112)
  29. Julia – 0,32% (109)
  30. Miguel – 0,31% (105)

Notícias relacionadas