Atletas do Karatê conquistam medalhas no Campeonato Estadual de Série B
Com 36 atletas, a equipe de Pomerode conquistou 34 medalhas. A competição encerra as etapas do Estadual Série B.
Foto: Divulgação/Prefeitura de Pomerode
Em Joinville (SC), no Ginásio do SESC, no sábado dia 16, a equipe de Karatê de Pomerode conquistou medalhas em diversas modalidades do esporte que nasceu no sul do Japão. Com os resultados individuais, a equipe conquistou o troféu de 4º Lugar Geral na modalidade de KATA.
O estado de Santa Catarina contou com a participação de 425 atletas ao todo, tendo em seu total 33 equipes. Com a força do time da cidade do Vale do Itajaí conquistando 7 medalhas de ouro e 16 de bronze, passa para a 3ª Etapa do Estadual Série A em Blumenau no dia 20/09.
O técnico e professor da equipe de Karatê de Pomerode, Érick Loth, comenta sua expectativa e análise sobre o futuro da equipe: “Temos alguns atletas que estão no páreo para o título estadual de suas categorias. Como ainda tem algumas copas que somam pontos, somente saberemos os campeões mais para o final do ano”. O técnico também agradece aos envolvidos para que a participação da equipe estivesse em Joinville. “Agradecer à Secretaria de Eventos, Esportes e Lazer de Pomerode (SEEL) por todo apoio e confiança em nosso trabalho”, destaca Érick Loth.
Veja abaixo os resultados:
Kumite
| Posição | Nome do(a) atleta | Divisão | |
| 1º Lugar | Bernardo Oliveira Lima | Sub 21 Masculino +84 Kg | |
| 1º Lugar | David José Theiss | Master C/D Masculino | |
| 1º Lugar | Kaique Cunha Mori | Sênior Masculino – 67Kg | |
| 1º Lugar | Lavínia Theiss | Pré-mirim B Feminino | |
| 1º Lugar | Lucas Lunghard | Sênior +84Kg Masculino Divisão Especial | |
| 2º Lugar | Bernardo Oliveira Lima | Sênior Masculino +84 Kg | |
| 2º Lugar | Bernardo Wiesner da Cunha | Sub 12 +45 Kg Masculino | |
| 2º Lugar | Carlos Alexandre Correia Ribeiro | Master A/B Masculino | |
| 2º Lugar | Crislaini Grzybonski Kiedes | Junior Feminino + 66 kg | |
| 2º Lugar | Eduardo Rafael Goldacker | Master C/D Masculino | |
| 2º Lugar | Heitor Samuel Goldacker | Mirim D – 30 Kg | |
| 2º Lugar | Kaique Cunha Mori | Sub 21 Masculino – 67 Kg | |
| 3º Lugar | Beatriz Alves da Silva | Sub 14 Feminino + 52 Kg | |
| 3º Lugar | Gustavo Henrique Asem Serafim | Cadete +70 kg Masculino | |
| 3º Lugar | Isadora Patricio Steuck | Sub 14 -52 Kg Feminino | |
| 3º Lugar | Julya Isolde Rodriguês | Cadetes – 54 Kg Feminino | |
| 3º Lugar | Laura Loth | Mirim B Feminino – 25 Kg | |
Kata individual
| Posição | Nome do(a) atleta | Divisão |
| 1º Lugar | Lavínia Theiss | Mirim B Feminino |
| 2º Lugar | Carlos Alexandre Correia Ribeiro | Master A/B Masculino
|
| 2º Lugar | David José Theiss | Master C/D Masculino |
| 2º Lugar | Emily Caroline Ribeiro | Mirim B Feminino |
| 2º Lugar | Kaique Cunha Mori | Sênior Masculino Divisão de Novos |
| 3º Lugar | Eduardo Rafael Goldacker | Master C/D Masculino |
| 3º Lugar | Heitor Samuel Goldacker | Sub 10 Mirim D |
| 3º Lugar | Ivanilde dos Santos | Sênior Feminino Divisão de Novos |
| 3º Lugar | Larissa de Aguiar Goldacker | Junior Feminino |
| 3º Lugar | Larissa de Aguiar Goldacker | Sênior Feminino Divisão de Novos |
| 3º Lugar | Laura Vitória Ringenberg Schlag | Sub 8 Feminino |
| 3º Lugar | Lucas Lunghard | Sênior Masculino Divisão Especial |
Kata em equipe:
| Posição | Nome do(a) atleta | Divisão |
| 1º Lugar | David, Eduardo e Fábio | Master A Masculino |
| 1º Lugar | Bernardo, Carlos, Kaique | Sênior Masculino |
| 3º Lugar | Emily, Lavínia e Laura S. | Sub 10 Feminino |
| 3º Lugar | Crislaini, Ivanilde e Larissa | Sênior Feminino |
| 3º Lugar | Crislaini, Julya, Larissa e Manuela | Junior Feminino |
Foto: Medalhistas, Técnicos: Sigfried Goldacker; Érick Loth; Fábio Ronaldo Goldacker e David José Theiss. Além destes, os demais atletas da equipe estão presentes, são eles: Amanda Zils Dignart; Angela Aparecida Cemin da Silva; Caio Henrique Alves de Freitas; Cauê Henrique Just; Davi Rafael de Aguiar Goldcaker; Ester Cemin da Silva; Francisco Gabriel dos Santos; Heloísa Junkglaus Barvosa; Heloísa Utpadel da Rosa; Henrique Rafael Nemézio; Joaquim Pacher Brammer; Kauã do Vale Kratz; Kayque Alexandre Schork; Letícia Utpadel da Rosa; Manuela Utpadel da Rosa; Sophya Amanda Ribeiro e Vincenso Patrício Steuck.